- 热门
- A~G
- H~L
- M~T
- U~Z
山东省人民代表大会常务委员会关于山东省资源税具体适用税率、计征方式和免征或者减征办法的决定(2024最新)
效力级别:地方性法规
颁布单位:山东省人民代表大会常务委员会
公布日期:2020年06月12日
施行日期:2020年09月01日
有效性:有效
平台更新:2024年09月15日
山东省人民代表大会常务委员会
关于山东省资源税具体适用税率、
计征方式和免征或者减征办法的决定
(2020年6月12日山东省第十三届人民代表大会常务
委员会第二十次会议通过)
为了加强资源管理,促进资源节约集约利用和生态环境保护,根据《中华人民共和国资源税法》,结合本省实际, 山东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十次会议对资源税具体适用税率、计征方式和免征或者减征办法作如下决定:
一、资源税的具体适用税率、计征方式依照《中华人民共和国资源税法》和本决定所附《山东省资源税税目税率表》执行。
二、纳税人开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,经山东省人民政府批准,可以按照实际损失金额的百分之二十减征资源税,但减税金额最高不超过其遭受重大损失当年应纳的资源税。
三、纳税人开采与溴共伴生的应税产品,或者作为共伴生应税产品的溴,分别计征资源税。开采其他共伴生应税产品,与主矿产品销售额或者销售数量分别核算的,对共伴生应税产品免征资源税;没有分别核算的,共伴生应税产品按照主矿产品的税目和适用税率计征资源税。
四、纳税人从低品位矿开采的应税产品,不予免征或者减征资源税。
五、纳税人从尾矿开采的应税产品,按百分之五十减征资源税。
六、本决定自2020年9月1日起施行。
附件:山东省资源税税目税率表
附
| 山东省资源税税目税率表 | |||||
| 税 目 | 征税对象 | 计征方式 | 税率 | ||
| 能源矿产 | 煤 | 原矿 | 从价计征 | 4% | |
| 选矿 | 从价计征 | 3.5% | |||
| 煤成(层)气 | 原矿 | 从价计征 | 1% | ||
| 油页岩、油砂、天然沥青、石煤 | 原矿 | 从价计征 | 3% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 2.5% | |||
| 地热 | 原矿 | 从量计征 | 1元/立方米 | ||
| 金属矿产 | 黑色金属 | 铁、锰、铬、钒、钛 | 原矿 | 从价计征 | 4% |
| 选矿 | 从价计征 | 3% | |||
| 有色金属 | 铜 | 原矿 | 从价计征 | 10% | |
| 选矿 | 从价计征 | 2.5% | |||
| 铝土矿 | 原矿 | 从价计征 | 7% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 5.5% | |||
| 金 | 原矿 | 从价计征 | 4.5% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 4.2% | |||
| 银 | 原矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 3% | |||
| 铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 5% | |||
| 轻稀土 | 选矿 | 从价计征 | 7.5% | ||
| 铅、锌、锡、镍、锑、镁、钴、 铋、汞、铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌、钽、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲 | 原矿 | 从价计征 | 5% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 4% | |||
| 税 目 | 征税对象 | 计征方式 | 税率 | ||
| 非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿 | 从价计征 | 6% |
| 选矿 | 从价计征 | 2% | |||
| 石灰岩 | 原矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 6% | |||
| 磷、硫铁矿、自然硫、滑石、耐火粘土 | 原矿 | 从价计征 | 5% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 4.5% | |||
| 石墨 | 原矿 | 从价计征 | 11% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 3.5% | |||
| 萤石 | 原矿 | 从价计征 | 6.5% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 6% | |||
| 天然石英砂、工业用金刚石、长石 | 原矿 | 从价计征 | 12% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 11% | |||
| 菱镁矿 | 原矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 5% | |||
| 溴 | 原矿 | 从价计征 | 9% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 8% | |||
| 膨润土 | 原矿 | 从价计征 | 8% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 7% | |||
| 硅灰石 | 原矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 3.5% | |||
| 沸石 | 原矿 | 从价计征 | 10% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 9% | |||
| 石膏 | 原矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 3% | |||
| 脉石英、粉石英、水晶、冰洲石、蓝晶石、硅线石(矽线石)、刚玉、颜料矿物、天然碱、芒硝、钠硝石、明矾石、砷、硼、碘、硅藻土、陶瓷土、铁矾土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土、叶蜡石、透辉石、珍珠岩、云母、重晶石、毒重石、方解石、蛭石、透闪石、工业用电气石、白垩、石棉、蓝石棉、红柱石、石榴子石 | 原矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 5.5% | |||
| 提取地下卤水晒制的钠盐 | 选矿 | 从价计征 | 10% | ||
| 钾盐、镁盐、锂盐 | 选矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 天然卤水 | 原矿 | 从量计征 | 1元/吨 | ||
| 海盐 | 从价计征 | 5% | |||
| 税 目 | 征税对象 | 计征方式 | 税率 | |||
| 非金属矿产 | 矿物类 | 其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | 从量计征 | 2元/吨 | |
| 选矿 | 从量计征 | 2元/吨 | ||||
| 非金属矿产 | 岩石类 | 大理岩、花岗岩 | 原矿 | 从价计征 | 3% | |
| 选矿 | 从价计征 | 2.5% | ||||
| 白云岩、石英岩、页岩 | 原矿 | 从价计征 | 10% | |||
| 选矿 | 从价计征 | 9% | ||||
| 砂岩、辉绿岩、安山岩、闪长岩、板岩、玄武岩、片麻岩、角闪岩、浮石、凝灰岩、黑曜岩、霞石正长岩、蛇纹岩、麦饭石、泥灰岩、含钾岩石、含钾砂页岩、天然油石、橄榄岩、松脂岩、粗面岩、辉长岩、辉石岩、正长岩、火山灰、火山渣、泥炭 | 原矿 | 从价计征 | 5% | |||
| 选矿 | 从价计征 | 4.5% | ||||
| 砂石 | 原矿 | 从量计征 | 2元/吨 | |||
| 选矿 | 从量计征 | 2元/吨 | ||||
| 宝玉石类 | 宝石、宝石级金刚石 | 原矿 | 从价计征 | 20% | ||
| 选矿 | 从价计征 | 18% | ||||
| 玉石 | 原矿 | 从价计征 | 4.5% | |||
| 选矿 | 从价计征 | 4% | ||||
| 玛瑙、黄玉、碧玺 | 原矿 | 从价计征 | 10% | |||
| 选矿 | 从价计征 | 9% | ||||
| 水气矿产 | 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气 | 原矿 | 从价计征 | 3% | ||
| 矿泉水 | 原矿 | 从价计征 | 5% | |||
| 盐 | 钠盐 | 井矿钠盐 | 选矿 | 从价计征 | 4% | |
| 提取地下卤水晒制的钠盐 | 选矿 | 从价计征 | 10% | |||
| 钾盐、镁盐、锂盐 | 选矿 | 从价计征 | 6% | |||
| 天然卤水 | 原矿 | 从量计征 | 1元/吨 | |||
| 海盐 | 从价计征 | 5% | ||||
-
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:山东省人民代表大会常务委员会公布日期:2013年11月29日施行日期:1900年01月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:广西壮族自治区人大常务委员会公布日期:2013年07月19日施行日期:1900年01月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:濮阳市人民代表大会常务委员会公布日期:2025年08月18日施行日期:2025年10月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:修改、废止的决定颁布单位:贵州省人民代表大会常务委员会公布日期:2025年08月01日施行日期:2025年08月15日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.02
效力级别:修改、废止的决定颁布单位:宽甸满族自治县人民代表大会公布日期:2021年08月31日施行日期:2021年08月31日有效性:有效平台更新:2026年04月02日... -
2026.04.02
效力级别:地方法规颁布单位:湖北省人民代表大会常务委员会公布日期:2021年07月30日施行日期:2021年07月30日有效性:有效平台更新:2026年04月02日... -
2026.04.02
效力级别:地方法规颁布单位:广东省人民代表大会常务委员会公布日期:2010年07月23日施行日期:1900年01月01日有效性:有效平台更新:2026年04月02日... -
2026.04.02
效力级别:地方法规颁布单位:吉林省人民代表大会常务委员会公布日期:2024年07月31日施行日期:2024年10月01日有效性:有效平台更新:2026年04月02日... -
2026.04.02
效力级别:修改、废止的决定颁布单位:珠海市人民代表大会常务委员会公布日期:2020年05月28日施行日期:2020年05月28日有效性:有效平台更新:2026年04月02日... -
2026.04.02
效力级别:地方法规颁布单位:广东省人民代表大会常务委员会公布日期:2017年01月13日施行日期:2017年05月01日有效性:有效平台更新:2026年04月02日...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
贵州省人民代表大会常务委员会关于修改《贵州省未成年人保护条例》《贵州省民办教育促进条例》等八件地方性法规部分条款的决定(2026更新)
- 7
- 8
- 9
- 10

