- 热门
- A~G
- H~L
- M~T
- U~Z
贵州省人民代表大会常务委员会关于贵州省资源税具体适用税率、计征方式和减征免征办法的决定(2024推荐)
效力级别:地方性法规
颁布单位:贵州省人民代表大会常务委员会
公布日期:2020年08月01日
施行日期:2020年09月01日
有效性:有效
平台更新:2024年04月07日
贵州省人民代表大会常务委员会关于贵州省
资源税具体适用税率、计征方式和
减征免征办法的决定
(2020年7月31日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)
为合理利用资源,加强环境保护,促进经济健康发展,根据《中华人民共和国资源税法》第二条、第三条和第七条的规定,结合本省实际,现对本省资源税具体适用税率、计征方式和减征免征办法决定如下:
一、本省应税资源(含共伴生矿、低品位矿)的税目税率按照本决定所附《贵州省资源税税目税率表》执行。
二、本省地热、石灰岩、其他粘土、砂石税目实行从量计征,其余税目实行从价计征。
三、除《中华人民共和国资源税法》第六条的税收减免规定外,本省有下列情形的,免征或者减征资源税:
(一)纳税人开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,由省人民政府应急管理部门或者能源主管部门根据管理职责认定后,自复产之日起一年内免征意外事故或者自然灾害所涉及矿区或者厂区的资源税,但免征税额不得超过损失金额的50%。
(二)纳税人开采尾矿的,按照其应纳税额的50%减征资源税。
纳税人按照前款规定申报减免资源税,应当单独核算销售额或者销售数量,并将有关资料留存备查。
四、本决定自2020年9月1日起施行。
附
贵州省资源税税目税率表
| 税 目 | 征税对象 | 计征方式 | 原矿税率 | 选矿税率 | |||
| 1 | 能源矿产 | 天然气 | 原 矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 2 | 煤 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 3.75% | 3.5% | |
| 3 | 煤成(层)气 | 原 矿 | 从价计征 | 1% | |||
| 4 | 页岩气 | 原 矿 | 从价计征 | 6% | |||
| 5 | 地 热 | 原 矿 | 从量计征 | 2元/立方米 | |||
| 6 | 黑色金属 | 铁 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3.6% | 3% | |
| 7 | 锰 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3.5% | 3.2% | ||
| 8 | 钒 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3% | 2% | ||
| 9 | 钛 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3% | 2% | ||
| 10 | 有色金属 | 铜 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | |
| 11 | 铅 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3.9% | 3% | ||
| 12 | 锌 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3.9% | 3% | ||
| 13 | 镍 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | ||
| 14 | 锑 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | ||
| 15 | 镁 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | ||
| 16 | 汞 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | ||
| 17 | 铝土矿 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 8% | 4.8% | ||
| 18 | 钼 | 选 矿 | 从价计征 | 8% | |||
| 19 | 金 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5.6% | 4% | ||
| 20 | 银 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | ||
| 21 | 轻稀土 | 选 矿 | 从价计征 | 12% | |||
| 22 | 中重稀土 | 选 矿 | 从价计征 | 20% | |||
| 23 | 锂 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | ||
| 24 | 铌 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | ||
| 25 | 钽 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | ||
| 税 目 | 征税对象 | 计征方式 | 原矿税率 | 选矿税率 | ||
| 26 | 有色金属 | 锗 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% |
| 27 | 镓 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | |
| 28 | 镉 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | |
| 29 | 硒 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | |
| 30 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% |
| 31 | 石灰岩 | 原矿或者选矿 | 从量计征 | 3元/吨 | 3元/吨 | |
| 32 | 磷 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 7.5% | 5.3% | |
| 33 | 萤 石 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 5% | |
| 34 | 硫铁矿 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2.5% | 2.5% | |
| 35 | 天然石英砂 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 36 | 脉石英 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 37 | 粉石英 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 38 | 硅线石(矽线石) | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 39 | 长 石 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 40 | 砷 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 41 | 碘 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 42 | 硅藻土 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 43 | 陶瓷土 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 44 | 耐火粘土 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 45 | 伊利石粘土 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 4% | |
| 46 | 硅灰石 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | |
| 47 | 重晶石 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3.5% | 3.5% | |
| 48 | 方解石 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | |
| 49 | 石 膏 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | |
| 税 目 | 征税对象 | 计征方式 | 原矿税率 | 选矿税率 | ||
| 50 | 矿物类 | 其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿或者选矿 | 从量计征 | 2元/立方米 或者1.4元/吨 | 2元/立方米 或者1.4元/吨 |
| 51 | 岩石类 | 凝灰岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% |
| 52 | 大理岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3% | 3% | |
| 53 | 板 岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 3% | 3% | |
| 54 | 玄武岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | |
| 55 | 辉绿岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 3% | |
| 56 | 白云岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | |
| 57 | 石英岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 6% | 6% | |
| 58 | 砂 岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | |
| 59 | 页 岩 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 4% | 4% | |
| 60 | 泥 炭 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 2% | 2% | |
| 61 | 砂 石 | 原矿或者选矿 | 从量计征 | 2元/立方米 或者1.4元/吨 | 2元/立方米 或者1.4元/吨 | |
| 62 | 宝玉石类 | 玉 石 | 原矿或者选矿 | 从价计征 | 5% | 5% |
| 63 | 水气矿产 | 矿泉水 | 原 矿 | 从价计征 | 1.5% | |
| 注:1.对我省资源税税目外新发现的资源,开采生产销售原矿或者选矿时适用税率暂按《中华人民共和国资源税法》规定的法定税率或者法定最低税率执行。 2.六盘水市、毕节市的煤选矿税率适用3.75%,其余市州的煤选矿税率适用3.5%。 3.纳税人销售金锭,按照金的选矿税率征收资源税。 | ||||||
-
2026.04.04
效力级别:地方法规颁布单位:甘南藏族自治州人民代表大会公布日期:2002年07月26日施行日期:2002年07月26日有效性:有效平台更新:2026年04月04日... -
2026.04.04
效力级别:地方法规颁布单位:淄博市人民代表大会常务委员会公布日期:1998年08月14日施行日期:1998年08月14日有效性:有效平台更新:2026年04月04日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:新疆维吾尔自治区人大常务委员会公布日期:2025年03月28日施行日期:2025年05月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:修改、废止的决定颁布单位:伊犁哈萨克自治州人大常务委员会公布日期:2022年07月16日施行日期:2022年07月16日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:贵州省人民代表大会常务委员会公布日期:1996年08月03日施行日期:1900年01月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:宁夏回族自治区人大常务委员会公布日期:2025年03月28日施行日期:2025年05月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:修改、废止的决定颁布单位:广东省人民代表大会常务委员会公布日期:2021年09月29日施行日期:2021年09月29日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:山东省人民代表大会常务委员会公布日期:2013年11月29日施行日期:1900年01月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:广西壮族自治区人大常务委员会公布日期:2013年07月19日施行日期:1900年01月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日... -
2026.04.03
效力级别:地方法规颁布单位:濮阳市人民代表大会常务委员会公布日期:2025年08月18日施行日期:2025年10月01日有效性:有效平台更新:2026年04月03日...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

